經(jīng)濟(jì)師班級(jí)匯總:
詳細(xì)介紹 | 班 | 高端班 | 取證班 | |||||||||||||||||||||||
價(jià) 格 | 中級(jí)全科 ¥2760 | 初級(jí)全科 ¥2560 | 中級(jí)全科 ¥1680 | 初級(jí)全科 ¥1580 | 中級(jí)單科 ¥1050 | 中級(jí)全科 ¥1400 | 初級(jí)單科 ¥1000 | 初級(jí)全科 ¥1300 | ||||||||||||||||||
適 合 人 群 | 1、零基礎(chǔ)或新參考考生 2、需班主任督學(xué)的考生 3、想要的考生 | 1、基礎(chǔ)相對(duì)薄弱的新老考生 2、需要輔導(dǎo)、的考生 3、需要科目學(xué)習(xí)規(guī)劃的考生 | 1、從事專業(yè)相關(guān)工作的考生 2、參加過經(jīng)濟(jì)師考試的考生 3、追求課程性價(jià)比的考生 | |||||||||||||||||||||||
包
含 班 級(jí) | 教材精講班 | 根據(jù)教材或考試大綱,講解各章節(jié)知識(shí)點(diǎn),幫助考生牢固夯實(shí)基礎(chǔ) | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||
零基礎(chǔ)入門班 | 為零基礎(chǔ)考生定制,在新教材出來前,幫助考生梳理學(xué)習(xí)思路及備考指導(dǎo) | √(僅中級(jí)享) | √(僅中級(jí)享) | |||||||||||||||||||||||
習(xí)題班 | 針對(duì)性講解具有代表性的典型習(xí)題,分析出題方向,總結(jié)各題型答題技巧 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
高頻考點(diǎn)班 | 串講歷年考試中反復(fù)出題的高頻考點(diǎn),針對(duì)性突破重難點(diǎn),穩(wěn)抓核心分值 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
考題突擊班 | 講解2套高含金量模擬試題,并配套電子版在線試題,預(yù)測考試方向及趨勢(shì) | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
專題班 | 將重點(diǎn)或難點(diǎn)以專題的形式進(jìn)行針對(duì)性拆分講解,幫助考生專項(xiàng)突破得分 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
解析班 | 對(duì)當(dāng)年的考試進(jìn)行詳細(xì)講解,并結(jié)合課程預(yù)測下次考試趨勢(shì)及方向 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
配
套 服 務(wù) | 送教材(僅寄送1次) | √ | ||||||||||||||||||||||||
通關(guān)寶典(考前1個(gè)月寄送,只贈(zèng)1次包郵) 僅中級(jí):基礎(chǔ)知識(shí)、金融、人力、工商 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
含2套考題突擊卷:僅中級(jí)(金融、人力、工商) | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
贈(zèng)專題班(僅中級(jí)) 《基礎(chǔ)知識(shí)-曲線圖形/公式計(jì)算》 《金融專業(yè)-公式計(jì)算》專題班 《人力專業(yè)-概念講解》專題班 《工商專業(yè)-公式計(jì)算》專題班 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
贈(zèng)99元/科收費(fèi)題庫(含考前2套點(diǎn)題+章節(jié)練習(xí)) 僅:基礎(chǔ)知識(shí)、金融、財(cái)稅、人力、工商 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
專題班:《通關(guān)寶典題庫》 (僅中級(jí)基礎(chǔ)單科) | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
群內(nèi)答疑+班主任督學(xué) | √ | |||||||||||||||||||||||||
課 程 特 色 | 100人小班學(xué)習(xí)服務(wù)(注:登錄后臺(tái)可按照科目一鍵加群) | √ | ||||||||||||||||||||||||
24小時(shí)內(nèi)在線答疑 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
考試信息提醒服務(wù) | √ | |||||||||||||||||||||||||
學(xué)習(xí)計(jì)劃下載服務(wù)(教材出來前后2個(gè)版本) | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
考前直播密訓(xùn)答疑 | √ | |||||||||||||||||||||||||
支持APP、Ipad做題、聽課 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
支持課程講義/課程視頻下載 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
班
級(jí) 保 障 | 有效期 | 截止至2022年1月12日 | 截止至2022年1月12日 | 截止至2021年1月12日 | ||||||||||||||||||||||
重學(xué) | 無 | 1次 | 1次 | |||||||||||||||||||||||
考 試 科 目 | 專業(yè)+公共科目(2科) | |||||||||||||||||||||||||
考 試 資 訊 | 報(bào)名 | 考試 | 查分 | |||||||||||||||||||||||
7月中旬開始 | 10月31日-11月1日 | 預(yù)計(jì)12月底 |
中級(jí)經(jīng)濟(jì)師基礎(chǔ)班級(jí):
班級(jí)名稱 | 老師 | 售價(jià) | 備注 | ||||||
教材精講班 | 葛廣宇、彭嵐、王鑫鑫、趙照、李爭、李楠、儲(chǔ)成兵、魏敬周、劉篪、趙明 | 950元/科 | |||||||
習(xí)題班 | 王鑫鑫、李楠、儲(chǔ)成兵、魏敬周、劉篪、趙明 | 750元/科 | |||||||
高頻考點(diǎn)班 | 王鑫鑫、李楠、儲(chǔ)成兵、 張潔函、魏敬周、劉篪、趙明 | 800元/科 | |||||||
非單班級(jí) | 零基礎(chǔ)入門班、考題突擊班、專題班 |
初級(jí)經(jīng)濟(jì)師基礎(chǔ)班級(jí):
班級(jí)名稱 | 老師 | 售價(jià) | 備注 | ||||||
教材精講班 | 胡老師、付子健、王鑫鑫 | 900元/科 | |||||||
習(xí)題班 | 胡老師、付子健 | 750元/科 | |||||||
高頻考點(diǎn)班 | 胡老師、付子健 | 800元/科 | |||||||
非單班級(jí) | 考題突擊班 |
溫馨提示
溫馨提示
關(guān)于厚學(xué)
服務(wù)支持
厚學(xué)網(wǎng)微信號(hào)