課程級(jí)別 | 初級(jí) |
培訓(xùn)周期 | 2-3個(gè)月 |
上課時(shí)間 | 自由安排 |
上課地址 | 無(wú)錫市南長(zhǎng)區(qū)五愛(ài)路18號(hào)化輕大廈6、7層 |
【萬(wàn)方教育】IT培訓(xùn)品牌,專(zhuān)注于IT技術(shù)培訓(xùn),主要業(yè)務(wù)涵蓋:PHP、UI/UE、HTML5、Java、Web前端、網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)、平面設(shè)計(jì)等眾多學(xué)科,累計(jì)培養(yǎng)數(shù)萬(wàn)名學(xué)員,這里更有優(yōu)良的師資、嚴(yán)格的管理、周到的服務(wù)是你學(xué)會(huì)技術(shù)滿(mǎn)意就業(yè)的!
學(xué)習(xí)目標(biāo):
針對(duì)網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)的從業(yè)人員,培訓(xùn)網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì) 中實(shí)戰(zhàn)的軟件和技術(shù)以及相關(guān)知識(shí)、流程,掌握專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)師的常用工具軟件.學(xué)習(xí)完畢后,能勝任基本網(wǎng)頁(yè)美工的工作要求。
課程學(xué)時(shí)和授課形式:
本課程共計(jì)240學(xué)時(shí)。
授課形式:面授
授課類(lèi)型:、晚班、周末班
招生對(duì)象:
1、針對(duì)待業(yè)人群,提供零基礎(chǔ)、課程,幫助進(jìn)入網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)行業(yè),實(shí)現(xiàn)人生華麗轉(zhuǎn)身
2、大專(zhuān)、本科往應(yīng)屆畢業(yè)生,幫助進(jìn)入網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)行業(yè)
3、針對(duì)已經(jīng)從事或準(zhǔn)備轉(zhuǎn)行從事網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)的人群,提供更專(zhuān)業(yè)的技能培訓(xùn),實(shí)現(xiàn)職場(chǎng)升級(jí)
4、藝多不壓身,掌握更多技能,提升個(gè)人競(jìng)爭(zhēng)力
課程設(shè)置:
專(zhuān)業(yè) | 階段 | 課程內(nèi)容 | |
階段 | Photoshop | 選區(qū)與圖層;文檔像素、圖像變形、PS自動(dòng)應(yīng)用與批處理;圖像模式與色彩調(diào)整、圖層效果與蒙板處理;照片修飾、漸變案例演示;工具使用、海報(bào)制作;路徑與畫(huà)筆使用;繪畫(huà)工具與繪畫(huà)案例制作;通道分析與應(yīng)用、利用通道扣圖;濾鏡運(yùn)用與濾鏡特效制作。 | |
Illustrator | 幾何圖形與幾何繪圖制作、圖形變換與圖形變形;顏色與漸變案例制作;路徑繪畫(huà)與路徑編輯;描邊與混合應(yīng)用,logo與商業(yè)廣告;實(shí)時(shí)上色與剪切蒙板、位圖與矢量圖轉(zhuǎn)換、網(wǎng)頁(yè)界面制作;符號(hào)、圖案、畫(huà)筆、圖形樣式新建與設(shè)置;圖表與案例;漸變網(wǎng)格創(chuàng)建與應(yīng)用、封套扭曲應(yīng)用;路徑查找器與綜合案例制作。 | ||
InDesign與Acrobat | 字符與段落格式、文本排版與圖文繞圖制作;主頁(yè)應(yīng)用、頁(yè)碼章節(jié)應(yīng)用;段落樣式與目錄制作;長(zhǎng)文檔與書(shū)籍設(shè)置;企業(yè)宣傳手冊(cè)、卡托羅設(shè)計(jì)、海報(bào)設(shè)計(jì);Acrobat簡(jiǎn)述、各軟件文檔轉(zhuǎn)換、文本圖像導(dǎo)出、文字修改編輯、圖像巧插入。 | ||
項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn) | 藝術(shù)字設(shè)計(jì);海報(bào)與廣告排版的制作;L0G0商標(biāo)的制作;VI品牌系列創(chuàng)作、CI企業(yè)規(guī)范設(shè)計(jì);戶(hù)外廣告設(shè)計(jì)(噴繪、燈箱、車(chē)廂、燈光等廣告);包裝與禮品盒設(shè)計(jì);企業(yè)宣傳畫(huà)冊(cè)設(shè)計(jì)。 | ||
第二階段 | Flash | Flash基本繪圖;逐幀動(dòng)畫(huà);補(bǔ)間動(dòng)畫(huà);傳統(tǒng)補(bǔ)間;動(dòng)畫(huà)編輯器;遮罩動(dòng)畫(huà);3D旋轉(zhuǎn);骨骼動(dòng)畫(huà);視頻;聲音;綜合動(dòng)畫(huà)。 | |
Dreamweaver | HTML基礎(chǔ);插入常用面板;用表格制作簡(jiǎn)單頁(yè)面;Div+CSS布局基礎(chǔ);Div+CSS綜合布局;瀏覽器兼容性。 | ||
項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn) | PS網(wǎng)頁(yè)實(shí)用技巧;設(shè)計(jì)制作商務(wù)--平面;切圖、代碼實(shí)現(xiàn)、兼容測(cè)試。 |


溫馨提示