上海培訓(xùn)首頁 > 培訓(xùn)學(xué)校 > 電腦與IT > 軟件系統(tǒng)
課程 | 簡介 | 價(jià)格 |
---|---|---|
上海黃浦區(qū)ACCP軟件開發(fā)培訓(xùn)班 | 分階段學(xué)習(xí),以具體課時(shí)安排為準(zhǔn) | 查看詳情 |
上海黃浦區(qū)UI設(shè)計(jì)師培訓(xùn)班 | 有較強(qiáng)產(chǎn)品;邏輯思維和對(duì)產(chǎn)品的分解能力 | 查看詳情 |
上海黃浦區(qū)JAVA線上課程 | 全日班6個(gè)月左右 | 查看詳情 |
課程 | 簡介 | 價(jià)格 |
---|---|---|
AI大數(shù)據(jù)分析師培訓(xùn) | AI大數(shù)據(jù)分析師培訓(xùn) | 查看詳情 |
Python數(shù)據(jù)分析師 | 五大課程特色 六大學(xué)習(xí)保障 打造精通大數(shù)據(jù)可視化+ | 查看詳情 |
機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用開發(fā)100天人工智能工程師學(xué)習(xí)計(jì)劃 | 最適合小白學(xué)習(xí)的人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)課程,全程實(shí)戰(zhàn)案例,從機(jī)器學(xué) | 查看詳情 |
課程 | 簡介 | 價(jià)格 |
---|---|---|
Oracle數(shù)據(jù)庫課程體系(320課時(shí)) | Oracle數(shù)據(jù)庫課程體系(320課時(shí))——甲骨文OAEC人才產(chǎn)業(yè)基地 | 查看詳情 |
上海web前端工程師培訓(xùn) | 上海web前端工程師培訓(xùn) | 查看詳情 |
UI設(shè)計(jì)師課程體系——甲骨文OAEC人才產(chǎn)業(yè)基地 | UI設(shè)計(jì)師課程體系——甲骨文OAEC人才產(chǎn)業(yè)基地 | 查看詳情 |
課程 | 簡介 | 價(jià)格 |
---|---|---|
Web前端課程培訓(xùn) | Web前端課程培訓(xùn) | 查看詳情 |
學(xué)歷教育專升本 | 學(xué)歷教育專升本 | 查看詳情 |
Android課程培訓(xùn) | Android課程培訓(xùn) | 查看詳情 |
課程 | 簡介 | 價(jià)格 |
---|---|---|
Java開發(fā)精品班 | java大數(shù)據(jù)開發(fā)是目前主流課程,北大青鳥課程項(xiàng)目實(shí)踐的培養(yǎng),學(xué)完直接上手工作! | 查看詳情 |
網(wǎng)絡(luò)營銷師 | 網(wǎng)絡(luò)營銷師中高端技術(shù)培養(yǎng),讓你步入白領(lǐng)精英高層! | 查看詳情 |
net培訓(xùn)班 | 查看詳情 |
課程 | 簡介 | 價(jià)格 |
---|---|---|
UI設(shè)計(jì)師課程簡章 | UI設(shè)計(jì)師 課程簡章 | 查看詳情 |
JAVA企業(yè)級(jí)應(yīng)用軟件工程師實(shí)訓(xùn) | JAVA企業(yè)級(jí)應(yīng)用 軟件工程師實(shí)訓(xùn) | 查看詳情 |
軟件測試課程 | 高端軟件測試 工程師實(shí)訓(xùn) | 查看詳情 |
課程 | 簡介 | 價(jià)格 |
---|---|---|
上海超全棧開發(fā)就業(yè)班 | 超全棧開發(fā)就業(yè)班 | 查看詳情 |
上海軟件測試就業(yè)班 | 軟件測試就業(yè)班 | 查看詳情 |
上海python全棧開發(fā)課程 | python全棧開發(fā)課程 | 查看詳情 |
課程 | 簡介 | 價(jià)格 |
---|---|---|
uilike學(xué)堂|web前端開發(fā)(線上授課) | uilike學(xué)堂|前端開發(fā) | 查看詳情 |
uilike學(xué)堂|ui設(shè)計(jì)培提升班 | uilike學(xué)堂|ui設(shè)計(jì)培提升班 | 查看詳情 |
uilike學(xué)堂|產(chǎn)品經(jīng)理培訓(xùn) | uilike學(xué)堂|產(chǎn)品經(jīng)理培訓(xùn) | 查看詳情 |
溫馨提示